评价一个网站的好坏是一个主客观因素都要考虑的。主观方面如美工,内容是不是吸引人,是不是有独创性。客观方面如访问量,使用的方便性。主观方面没有办法量化。可以量化的只有访问量及相关的数据了。如果给每个网页放上计数器,那就是最准确了,但那是不可能的。况且不同的网站之间的计数器不同也没有可比性。有些网站干脆没有计数器。现在比较公认的访问量排名是世界排名网站ALEXA中的排名了。而网站质量首推GOOGLE的PR值。网站的人气指数当属被百度收录的条数了。今天通过站长网(http://tool.chinaz.com/)测试了天台的访问量较多几个网站,数据如下表,应该是比较客观的,但不一定是合理的,也不一定符合实际情况。
排名 | 网站名称 | 网址 | ALEXA排名 | PR值 | 百度收录 | GG收录 |
1 | 天台之窗 | www.tt.zj.cn | 789,215 | 4 | 122,000 | 17,100 |
2 | 天台山旅游网 | 1,917,740 | 4 | 600 | 289 | |
3 | 天台生活网 | 2,019,476 | 3 | 3 | 3,170 | |
4 | 天台政府网 | www.zjtt.gov.cn | 2,117,592 | 4 | 5570 | 8,930 |
5 | 天台教育网 | 2,139,310 | 0 | 14600 | 13 | |
6 | 天台山 | www.tts.zj.cn | 2,246,139 | 2 | 251 | 314 |
7 | 天台商业网 | 2,931,317 | 3 | 4,770 | 1,630 | |
8 | 天台人才网 | 3,026,873 | 2 | 1,240 | 458 | |
9 | 唐诗之路天台山 | www.tt169.com | 3,789,668 | 3 | 751 | 1,470 |
10 | 中国济公网 | www.tt1890.com | 4,102,413 | 4 | 13,000 | 6,430 |
11 | 天台山导游网 | www.ttsly.com | 5,359,352 | 4 | 189 | 699 |
12 | 天台官方人才网 | 5,409,936 | 5 | 4,610 | 5,390 | |
13 | 后司街 | 5,620,191 | 4 | 15,200 | 2,560 | |
14 | 悠悠天台 | www.uutts.com | 6,191,673 | 0 | 121 | 560 |
15 | 天广在线 | 7,013,468 | 0 | 2,350 | 2,420 | |
16 | 天台效能网 | www.ttxn.gov.cn | 9,107,826 | 5 | 4,370 | 40,400 |
出人意外的是没在视野中的天台生活网居然能排到第三名,而天台新闻网根本就查不到数据。其他的排并不感到意外。天台新闻网主要是没有采用自己的域名,只是做个转向,故而自己的域名www.ttxw.cn就查不到数据了。排名超过1000万的就不再列出来。
PR值在4以上的网站质量是比较好的。百度收录比较好的有天台之窗,后司街,天台教育网。GG收录比较好的有效能网,天台之窗。
2008.12.12